| Patroon | steken breed | naalden hoog | bestelnr. | opmerking |
| Bekend uit boeken |
| Boris Beer in bootje | 55 st | 50 nldn | A-117-04 | |
| Dikkie Dik 1 | 76 st | 96 nldn | A-043-01 | voor- en achterkant |
| Dikkie Dik 2 | 50 st | 53 nldn | A-319-09 | |
| Dikkie Dik 3 | 30 st | 47 nldn | A-320-09 | |
| Dribbel | 60 st | 70 nldn | A-054-02 | |
| Jip en Janneke 1 | 53 st | 76 nldn | A-123-04 | Ook verkrijgbaar als borduurpatroon |
| Jip en Janneke 2 | 51 st | 83 nldn | A-126-04 | Ook verkrijgbaar als borduurpatroon |
| Kikker | 51 st | 73 nldn | A-259-06 | |
| Kikker en Eend | 50 st | 51 nldn | A-285-07 | |
| Kikker en Rat | 67 st | 65 nldn | A-058-02 | |
| Mooiste vis van de zee 1 | 70 st | 100 nldn | A-104-03 | |
| Mooiste vis van de zee 2 | 53 st | 67 nldn | A-105-03 | |
| Muis in bootje | 60 st | 55 nldn | A-051-01 | |
| Pieter Konijn | 33 st | 56 nldn | A-182-05 | |
| Pippi Langkous | 61 st | 111 nldn | A-065-02 | |
| Pit en Pat | 80 st | 89 nldn | A-111-03 | |
| Pluk van de Petteflet | 85 st | 131 nldn | A-021-00 | |
| Romke | 25 st | 47 nldn | A-332-10 | |
| Siepie | 44 st | 54 nldn | A-252-06 | |
| Snuffie | 27 st | 46 nldn | A-118-04 | |
| Takkie | 83 st | 57 nldn | A-251-06 | Takkie alleen: 57 st x 34 nldn |
| Tomke | 28 st | 68 nldn | A-331-10 | |
| Woezel en Pip 1 | 48 st | 42 nldn | A-308-08 | |
| Woezel en Pip 2 | 50 st | 55 nldn | A-339-10 | |
| Woezel en Pip 3 | 50 st | 64 nldn | A-343-11 | |
| Bekend van film |
| Ariel | 41 st | 97 nldn | A-310-09 | |
| Bambi | 47 st | 65 nldn | A-219-06 | |
| Bugs Bunny | 45 st | 79 nldn | A-056-02 | |
| Cars 1 | 68 st | 60 nldn | A-244-06 | Bliksem McQueen |
| Cars 2 | 65 st | 55 nldn | A-247-06 | Logo |
| Cars 3 | 43 st | 22 nldn | A-316-09 | Cars 95 |
| Cars 4 | 65 st | 88 nldn | A-338-10 | Luigi |
| Cars 5 | 52 st | 84 nldn | A-355-11 | Takel |
| Chicken little | 47 st | 103 nldn | A-211-06 | |
| Doornroosje | 50 st | 101 nldn | A-254-06 | |
| Finding Nemo 1 | 57 st | 65 nldn | A-121-04 | |
| Finding Nemo 2 | 58 st | 57 nldn | A-181-05 | |
| Peter Pan | 46 st | 99 nldn | A-159-04 | |
| Pinokkio | 49 st | 86 nldn | A-352-11 | |
| Platvoet | 64 st | 53 nldn | A-195-05 | |
| Pocahontas | 43 st | 108 nldn | A-027-00 | |
| Popeye | 68 st | 72 nldn | A-278-07 | |
| Prinses | 38 st | 76 nldn | A-161-04 | |
| Sleepy 1 | 46 st | 89 nldn | A-114-04 | een van de dwergen van Sneeuwwitje |
| Sleepy 2 | 34 st | 56 nldn | A-115-04 | een van de dwergen van Sneeuwwitje |
| Spiderman | 44 st | 74 nldn | A-160-04 | |
| Taz | 60 st | 99 nldn | A-007-99 | |
| Tinkerbell | 69 st | 111 nldn | A-209-06 | |
| Tweety 1 | 79 st | 91 nldn | A-004-99 | |
| Tweety 2 | 76 st | 119 nldn | A-005-99 | |
| Tweety 3 | 34 st | 88 nldn | A-064-02 | |
| Yoda | 63 st | 121 nldn | A-305-08 | |
| Jack Skellington 1 | 58 st | 64 nldn | A-326-09 | |
| Jack Skellington 2 | 80 st | 90 nldn | A-327-09 | |
| Bekend van tv |
| Amika | 63 st | 83 nldn | A-347-11 | |
| Amika logo | 58 st | 37 nldn | A-346-11 | |
| Bert van Sesamstraat | 47 st | 71 nldn | A-064-02 | |
| Bert en Ernie van Sesamstraat | 54 st | 47 nldn | A-344-11 | |
| Blues clues | 57 st | 76 nldn | A-272-07 | |
| Brum | 42 st | 43 nldn | A-183-05 | |
| Bumba | 36 st | 77 nldn | A-216-06 | |
| Bumbalu | 57 st | 76 nldn | A-336-10 | |
| Catdog | 89 st | 91 nldn | A-179-05 | |
| Ernie van Sesamstraat | 48 st | 55 nldn | A-046-01 | |
| Fabeltjeskrant | 60 st | 111 nldn | A-050-01 | Mijnheer de Uil |
| Hopla | 28 st | 58 nldn | A-178-05 | |
| Huis Anubis | 82 st | 69 nldn | A-273-07 | |
| Kaatje | 47 st | 97 nldn | A-335-10 | |
| Kabouter Plop | 40 st | 73 nldn | A-034-01 | |
| Kamiel | 78 st | 103 nldn | A-334-10 | |
| Kermit | 47 st | 85 nldn | A-317-09 | Sesamstraat |
| Kitty 1 | 47 st | 77 nldn | A-061-02 | |
| Kitty 2 | 43 st | 67 nldn | A-356-11 | |
| Megabot Rokusho | 37 st | 66 nldn | A-125-04 | |
| Mega Mindy | 67 st | 89 nldn | A-300-08 | |
| My Little Pony | 45 st | 73 nldn | A-315-09 | |
| Nanadu | 29 st | 78 nldn | A-263-07 | zie ook Bumba |
| Paddington | 38 st | 71 nldn | A-060-02 | |
| Pingu | 47 st | 60 nldn | A-212-06 | |
| Pucca 1 | 50 st | 63 nldn | A-164-04 | |
| Pucca 2 | 40 st | 40 nldn | A-166-04 | |
| Shaun het schaap | 58 st | 62 nldn | A-309-08 | |
| Shin Chan | 28 st | 50 nldn | A-152-04 | |
| Smurf 1 | 48 st | 77 nldn | A-321-09 | |
| Smurf 2 | 37 st | 81 nldn | A-349-11 | |
| Smurf 3 | 49 st | 66 nldn | A-350-11 | |
| Smurfin | 38 st | 86 nldn | A-351-11 | |
| South Park | 105 st | 54 nldn | A-028-00 | |
| Spongebob | 39 st | 56 nldn | A-155-04 | |
| Thomas de lokomotief 1 | 63 st | 68 nldn | A-113-03 | |
| Thomas de lokomotief 2 | 49 st | 92 nldn | A-340-10 | |
| Tommie van Sesamstraat | 47 st | 54 nldn | A-279-07 | |
| Tractor Tom | 55 st | 67 nldn | A-281-07 | |
| Wielen van de bus | 77 st | 89 nldn | A-266-07 | |
| WinX - Bloom | 44 st | 86 nldn | A-265-07 | |
| Bob de Bouwer |
| Bob de Bouwer | 37 st | 72 nldn | A-053-02 | voor- en achterkant |
| Bob de Bouwer achter muurtje | 37 st | 46 nldn | A-141-04 | |
| Bob de Bouwer met emmer | 44 st | 80 nldn | A-293-08 | |
| Bob de Bouwer met kruiwagen | 39 st | 68 nldn | A-146-04 | |
| Lofty | 65 st | 54 nldn | A-085-03 | |
| Titus | 45 st | 69 nldn | A-102-03 | |
| Wendy | 30 st | 70 nldn | A-068-02 | voor- en achterkant |
| Wendy met steeksleutel | 34 st | 55 nldn | A-158-04 | |
| Diddl |
| Diddl | 83 st | 100 nldn | A-122-04 | |
| Diddlina maan | 37 st | 83 nldn | A-154-04 | |
| Diddlina met bloemen | 37 st | 52 nldn | A-157-04 | |
| Galupy 1 | 60 st | 49 nldn | A-173-05 | |
| Galupy 2 | 83 st | 111 nldn | A-292-08 | |
| Milimits | 46 st | 86 nldn | A-311-09 | |
| Mimihopps | 48 st | 77 nldn | A-171-04 | |
| Mimihopps en Pimboli | 47 st | 85 nldn | A-169-04 | |
| Pimboli | 55 st | 73 nldn | A-170-04 | |
| Dieren |
| Boxer | 76 st | 89 nldn | A-307-08 | |
| Dinosaurus | 73 st | 103 nldn | A-277-07 | |
| Dolfijn | 74 st | 81 nldn | A-253-06 | |
| Fries paard | 93 st | 74 nldn | A-142-04 | |
| Giraffe | 37 st | 95 nldn | A-167-04 | |
| Golden retriever | 75 st | 129 nldn | A-238-06 | |
| Jonah | 47 st | 54 nldn | A-302-08 | walvis |
| Konijnen | 80 st | 99 nldn | A-077-02 | |
| Krokodil | 94 st | 65 nldn | A-057-02 | |
| Leeuwekop | 76 st | 104 nldn | A-298-08 | |
| Lieveheersbeestje | 46 st | 59 nldn | A-059-02 | |
| Mol | 64 st | 90 nldn | A-198-05 | |
| Paard | 43 st | 46 nldn | A-248-06 | |
| Paardenhoofd | 68 st | 86 nldn | A-066-02 | |
| Pandabeer | 71 st | 125 nldn | A-024-00 | Logo WNF |
| Pandabeertjes | 82 st | 125 nldn | A-026-00 | |
| Pinguin 1 | 33 st | 90 nldn | A-288-08 | |
| Pinguin 2 | 59 st | 88 nldn | A-289-08 | Pinguin alleen: 34 st x 79 nldn |
| Pinguin 3 | 84 st | 104 nldn | A-291-08 | Grote pinguin: 48 x 104; klein: 40 x 80 |
| Poes | 71 st | 99 nldn | A-052-02 | |
| Raaf | 24 st | 53 nldn | A-301-08 | |
| Sneeuwuil | 50 st | 72 nldn | A-045-01 | |
| Uil | 66 st | 145 nldn | A-011-99 | |
| Tijgerkop | 78 st | 121 nldn | A-295-08 | |
| Walvis | 53 st | 60 nldn | A-187-05 | |
| Zwaluwen | 82 st | 71 nldn | A-274-07 | |
| Diversen |
| Alfabet en cijfers | | 12 nldn | A-245-06 | |
| Draak 1 | 29 st | 49 nldn | A-156-04 | |
| Draak 2 | 78 st | 98 nldn | A-290-08 | |
| Flipje van Tiel | 27 st | 68 nldn | A-324-09 | |
| Furby | 55 st | 75 nldn | A-009-99 | |
| Hoefijzers | | | A-067-02 | 4 maten; zie ook borduurpatroon |
| It's a boy/girl! | 49 st | 42/38 nldn | A-354-11 | |
| K3 | 95 st | 120 nldn | A-110-03 | |
| Logo VN 1 | 60 st | 66 nldn | A-268-07 | |
| Logo VN 2 | 96 st | 104 nldn | A-270-07 | |
| Mexicaanse cactus | 90 st | 104 nldn | A-261-06 | |
| Schaatsbeer | 51 st | 89 nldn | A-039-01 | |
| Schnappi in de sneeuw | 34 st | 58 nldn | A-175-05 | |
| Ying-yang | 51 st | 66 nldn | A-120-04 | |
| Dora |
| Dora 1 | 33 st | 61 nldn | A-162-04 | Dora |
| Dora 2 | 47 st | 48 nldn | A-163-04 | Dora en Boots |
| Dora 3 | 88 st | 69 nldn | A-184-05 | Dora en vrienden |
| Dora 4 | 66 st | 89 nldn | A-221-06 | Boots |
| Dora 5 | 37 st | 65 nldn | A-267-07 | Diego |
| Dora 6 | 55 st | 128 nldn | A-306-08 | Diego 2 |
| Dora 7 | 63 st | 95 nldn | A-325-09 | Zeemeermin |
| Jacquardpatronen |
| Beige met ruit | | | A-015-00 | |
| Driehoeken | | | A-013-99 | |
| Jacquard blauw | | | A-030-00 | |
| Jacquard bruin | | | A-001-99 | |
| Jacquard paars | | | A-014-99 | |
| Zwart gestreept | | | A-031-00 | |
| Kleine motiefjes |
| Kleine motiefjes 1 | | | A-075-02 | panda, pinguďn, vis, dolfijn |
| Kleine motiefjes 2 | | | A-086-03 | vis, vlinder, konijn, eend |
| Kleine motiefjes 3 | | | A-091-03 | lokomotief, schip, auto, zeilboot |
| Kleine motiefjes 4 | | | A-093-03 | Ernie, Bert, Kermit, Elmo |
| Kleine motiefjes 5 | | | A-097-03 | ballon, Kitty, hartjes, randje |
| Kleine motiefjes 6 | | | A-226-03 | ballonnen, ijsje, voetbal, kleurpotloden, flesje |
| Kleine motiefjes 7 | | | A-227-03 | Pikachu, smiley, notenbalk |
| Kleine motiefjes 8 | | | A-228-03 | bloem, vogelhuisje, paddestoel, vlinder, olifant, ster |
| Kleine motiefjes 9 | | | A-229-03 | diverse beertjes |
| Kleine motiefjes 10 | | | A-230-03 | sneeuwpop, molen, paasei, ster, pijlen |
| Landen |
| Amerikaanse vlag | 130 st | 184 nldn | A-020-00 | |
| Fleur-de-lys (Franse lelie) | 89 st | 128 nldn | A-189-05 | |
| Friese vlag 1 | 117 st | 138 nldn | A-006-99 | met Wapen van Friesland: 20 st x 29 nldn |
| Friese vlag 2 | 70 st | 62 nldn | A-191-05 | |
| Friese vlag 3 | 62 st | 69 nldn | A-218-06 | |
| Nederland provinciekaart | 70 st | 111 nldn | A-189-05 | |
| Puerto Rico | 107 st | 71 nldn | A-193-05 | |
| Pokémon |
| Pokémon 1 | 67 st | 134 nldn | A-017-00 | Asch en Pikachu |
| Pokémon 2 | 55 st | 89 nldn | A-019-00 | Pikachu |
| Pokémon 3 | 67 st | 77 nldn | A-018-00 | Asch |
| Pokémon 4 | 92 st | 122 nldn | A-186-05 | Charizard |
| Pokémon 5 | 98 st | 123 nldn | A-185-05 | Primeape |
| Pokémon 6 | 57 st | 69 nldn | A-283-07 | Squirtle |
| Raceauto's |
| Ferrari 1 | 108 st | 150 nldn | A-038-01 | |
| Ferrari 2 | 106 st | 85 nldn | A-128-04 | |
| Ferrari 3 | 41 st | 28 nldn | A-119-04 | |
| Logo Ferrari | 50 st | 87 nldn | A-002-99 | Ook verkrijgbaar als borduurpatroon |
| Formule 1 | 108 st | 150 nldn | A-037-01 | |
| Specials |
| Augusta Lynx | 61 st | 65 nldn | A-222-04 | Amerikaanse ijshockeyclub |
| Brandtrap logo | 99 st | 45 nldn | A-223-04 | kleine logo: 62 st x 27 nldn |
| Logo Z.M.H.C. | 53 st | 70 nldn | A-337-10 | |
| Moon | 51 st | 65 nldn | A-201-05 | auto |
| Pink Floyd 1 | 122 st | 44 nldn | A-333-10 | Dark side of the Moon |
| Pink Floyd 2 | 55 st | 81 nldn | A-359-11 | The Wall |
| Scotland rugby | 49 st | 60 nldn | A-242-05 | rugby |
| Trakehener logo 1 | 52 st | 51 nldn | A-133-04 | trakehener paard; zie ook borduurpatroon |
| Trakehener logo 2 | 30 st | 30 nldn | A-134-04 | trakehener paarden |
| Sport |
| Crossmotor | 62 st | 94 nldn | A-284-07 | |
| Hockeyleeuw | 73 st | 75 nldn | A-215-06 | |
| IJshockeysticks met puck | 40 st | 43 nldn | A-225-04 | |
| In-line skates | 28 st | 25 nldn | A-151-04 | |
| Judo | 48 st | 72 nldn | A-188-05 | |
| Logo Dakar Rally | 98 st | 98 nldn | A-214-06 | |
| Logo Nike | 64 st | 44 nldn | A-217-06 | |
| Olympische ringen | 79 st | 52 nldn | A-210-06 | |
| Rugbybal | 28 st | 30 nldn | A-243-05 | |
| Stripfiguren |
| Dagobert Duck | 33 st | 82 nldn | A-296-08 | |
| Donald Duck | 44 st | 64 nldn | A-070-02 | |
| Garfield | 48 st | 80 nldn | A-055-02 | |
| Kwik, Kwek en Kwak | 56 st | 89 nldn | A-318-09 | |
| Mickey Mouse | 45 st | 68 nldn | A-116-04 | |
| Minnie Mouse | 34 st | 52 nldn | A-153-04 | |
| Odie | 41 st | 82 nldn | A-353-11 | |
| Snoopy op skateboard | 60 st | 76 nldn | A-084-03 | |
| Snoopy als vliegenier | 50 st | 89 nldn | A-083-03 | |
| Teletubbies |
| Dipsy | 28 st | 63 nldn | A-139-04 | |
| LaaLaa | 32 st | 63 nldn | A-136-04 | |
| Po | 36 st | 62 nldn | A-137-04 | |
| Teletubbies | 51 st | 75 nldn | A-035-01 | 4 Teletubbies samen |
| TinkyWinky | 19 st | 64 nldn | A-138-04 | |
| Vervoer |
| Ambulance | 58 st | 39 nldn | A-199-05 | ambulance-logo: 28 st x 35 nldn |
| Autobus | 46 st | 49 nldn | A-257-06 | |
| Brandweerauto 1 | 79 st | 68 nldn | A-124-04 | achterkant: blussende brandweerman |
| Brandweerauto 2 | 47 st | 42 nldn | A-255-06 | |
| Politie | 58 st | 31 nldn | A-200-05 | politie-logo: 35 st x 20 nldn |
| Helikopter | 70 st | 51 nldn | A-286-07 | |
| Lelijk Eendje 2CV6 | 98 st | 92 nldn | A-176-05 | |
| Logo BMW | 62 st | 76 nldn | A-088-03 | |
| Logo Citroën | 40 st | 53 nldn | A-303-08 | |
| Logo Harley-Davidson 1 | 63 st | 80 nldn | A-069-02 | |
| Logo Harley-Davidson 2 | 32 st | 34 nldn | A-165-04 | |
| Logo Harley-Davidson 3 | 88 st | 90 nldn | A-297-08 | |
| Logo Jaguar | 98 st | 61 nldn | A-108-03 | |
| Logo Mercedes | 46 st | 60 nldn | A-106-03 | Ook verkrijgbaar als borduurpatroon |
| Logo Scania | 59 st | 69 nldn | A-196-05 | Ook verkrijgbaar als borduurpatroon |
| Logo Scania V8 | 40 st | 46 nldn | A-197-05 | |
| Logo Suzuki | 50 st | 79 nldn | A-237-06 | |
| Logo VW | 40 st | 52 nldn | A-357-11 | |
| Logo Yamaha | 63 st | 109 nldn | A-236-06 | |
| Logo Zündapp | 38 st | 48 nldn | A-143-04 | |
| Renault F1 team | 84 st | 127 nldn | A-258-06 | |
| Stoomtrein | 100 st | 78 nldn | A-033-01 | |
| VW Kever | 58 st | 55 nldn | A-256-06 | |
| Voetbal |
| Logo AC Milan | 50 st | 106 nldn | A-177-05 | Ook verkrijgbaar als borduurpatroon |
| Logo Ado Den Haag | 44 st | 60 nldn | A-112-03 | |
| Logo Ajax | 60 st | 84 nldn | A-041-01 | Ook verkrijgbaar als borduurpatroon |
| Logo AZ | 61 st | 39 nldn | A-168-04 | Ook verkrijgbaar als borduurpatroon |
| Logo Cambuur | 50 st | 77 nldn | A-003-99 | Ook verkrijgbaar als borduurpatroon |
| Logo EK voetbal 2008 | 67 st | 77 nldn | A-282-07 | Tekst 66 st.x 44 nldn. |
| Logo FC Barcelona | 48 st | 65 nldn | A-348-11 | |
| Logo FC Groningen | 80 st | 106 nldn | A-048-01 | Ook verkrijgbaar als borduurpatroon |
| Logo FC Twente | 71 st | 91 nldn | A-036-01 | |
| Logo FC Utrecht 1 | 46 st | 66 nldn | A-082-03 | Ook verkrijgbaar als borduurpatroon |
| Logo FC Utrecht 2 | 30 st | 45 nldn | A-090-03 | |
| Logo FC Zwolle 1 | 97 st | 159 nldn | A-299-08 | |
| Logo FC Zwolle 2 | 30 st | 49 nldn | A-323-09 | |
| Logo Feyenoord 1 | 46 st | 60 nldn | A-029-00 | Ook verkrijgbaar als borduurpatroon |
| Logo Feyenoord 2 | 28 st | 36 nldn | A-096-03 | |
| Logo Feyenoord 3 | 78 st | 116 nldn | A-271-07 | Feyenoord 100 jaar |
| Logo Manchester United | 61 st | 79 nldn | A-103-03 | |
| Logo Heracles | 68 st | 61 nldn | A-262-06 | |
| Logo NAC | 52 st | 74 nldn | A-109-03 | Ook verkrijgbaar als borduurpatroon |
| Logo PSV | 70 st | 63 nldn | A-012-99 | Ook verkrijgbaar als borduurpatroon |
| Logo Roda JC | 50 st | 66 nldn | A-249-06 | |
| Logo SC Heerenveen | 78 st | 111 nldn | A-087-03 | Ook verkrijgbaar als borduurpatroon |
| Logo Sparta | 62 st | 81 nldn | A-131-04 | Ook verkrijgbaar als borduurpatroon |
| Logo Vitesse | 60 st | 129 nldn | A-276-07 | Ook verkrijgbaar als borduurpatroon |
| Logo CSV '28 Zwolle | 49 st | 64 nldn | A-314-09 | |
| Logo DBV Maasbommel | 50 st | 55 nldn | A-328-09 | |
| Logo WK voetbal 2006 | 70 st | 122 nldn | A-192-05 | |
| Rugletters | | 21 nldn | A-246-06 | |
| Rugnummers | | 35 nldn | A-220-06 | |
| Voetbal | 41 st | 53 nldn | A-049-01 | |
| Werkauto's |
| Cementauto | 57 st | 54 nldn | A-025-00 | |
| Graafmachine | 62 st | 65 nldn | A-032-00 | |
| Hijskraan | 71 st | 90 nldn | A-008-99 | |
| Shovel | 58 st | 80 nldn | A-269-07 | |
| Trekker | 55 st | 55 nldn | A-022-00 | |
| Vorkheftruck | 57 st | 64 nldn | A-023-00 | |
| Vrachtauto | 77 st | 45 nldn | A-010-99 | |
| Winnie de Pooh |
| Iejoor | 50 st | 86 nldn | A-072-02 | |
| KangaRoo | 64 st | 87 nldn | A-140-04 | |
| Knorretje | 41 st | 53 nldn | A-074-02 | |
| Konijn | 42 st | 89 nldn | A-089-03 | |
| Lollifant | 41 st | 68 nldn | A-194-05 | |
| Teigetje | 45 st | 91 nldn | A-073-02 | |
| Uil | 48 st | 78 nldn | A-132-04 | |
| Winnie de Pooh 1 | 48 st | 73 nldn | A-016-00 | |
| Winnie de Pooh 2 | 39 st | 91 nldn | A-345-11 | |
| Winnie in de regen | 47 st | 75 nldn | A-044-01 | |
| Zee en strand |
| Anker | 27 st | 48 nldn | A-202-05 | |
| Matroos | 32 st | 63 nldn | A-144-04 | |
| Matroos met seinvlaggen | 39 st | 54 nldn | A-145-04 | |
| Piraat | 57 st | 81 nldn | A-180-05 | afmetingen: piraat zonder boot |
| Schelp | 47 st | 27 nldn | A-204-05 | |
| Vis | 34 st | 44 nldn | A-205-05 | |
| Vuurtoren | 30 st | 49 nldn | A-203-05 | |
| Zeester | 36 st | 49 nldn | A-206-05 | |
| Zeilboot | 44 st | 51 nldn | A-207-05 | |
| Standaardpatronen |
| Excel-bestand | | | SA-ex | ronde hals en recht ingezette mouwen |
| maat 104 | | | SA-104 | ronde hals en recht ingezette mouwen |
| maat 110 | | | SA-110 | ronde hals en recht ingezette mouwen |
| maat 116 | | | SA-116 | ronde hals en recht ingezette mouwen |
| maat 122 | | | SA-122 | ronde hals en recht ingezette mouwen |
| maat 128 | | | SA-128 | ronde hals en recht ingezette mouwen |
| maat 134 | | | SA-134 | ronde hals en recht ingezette mouwen |
| maat 140 | | | SA-140 | ronde hals en recht ingezette mouwen |